AKTUELLE DATEN ZUR TRINKWASSERQUALITÄT
Nachfolgend die gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl II Nr 304/2001) vorgeschriebene Veröffentlichung der Wasserkennzahlen. Probeentnahme 04.04.2022
Parameter |
Grundwasser Gemeinde Hohenweiler |
Nitrat | 4,9 mg/l |
Pestizide | Nicht nachweisbar |
Calcium | 77 mg/l |
Chlorid | 1,4 mg/l |
Sulfat | 3,0 mg/l |
Magnesium | 5,1 mg/l |
Kalium | 0,5 mg/l |
Natrium | 1,2 mg/l |
Karbonathärte | 12,2° dH |
Gesamthärte | 12° dH |
ph-Wert | 7,5 |
° dH: Grad deutscher Härte